Cubic boron nitride-CBN abrasive is knwon as the second hardest superabrasive material,cubic boron nitride is the ideal material to used in resin,metal,vitrified and electroplated bond CBN grinding tools for maching of HSS tools and hard alloys.
Features of A80 grade CBN abrasive:
- Dark amber colored cubic boron nitride crystal
 - Very tough
 - Regular monocrystal and block shaped
 - Suitable for metal bond and vitrified CBN tools
 
 A80

Cubic Boron Nitride Grain Size Availability
| Grade/Size | 40/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | 
| CBN-A00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-A01 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-A02 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-A50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-A80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-A90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-B00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CBN-B50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
CBN Abrasive Mesh Sizes Comparison Chart
| 
 REALTEC  | 
 International Standard  | 
 FEPA (Euro)  | 
 USA  | 
 JAPAN  | 
 Theoretical Basic Size  | 
 RUSSIA  | 
||||||||
| 
 GB/T6406-1995  | 
 ISO  | 
 ANSI B74.16-1971  | 
 JIS4130-1998  | 
 9206-80  | 
||||||||||
| Mesh | Grain Size | Grain | Mesh | Size | Grain | Mesh | Mesh | Grain Size | Mesh | Grain Size | Inch | Millimeter | Mesh | Grain Size | 
| 40/50 | 425/300 | 427 | 40/50 | 425/300 | B427 | 355/300 | 40/50 | 425/300 | 40/50 | 425/300 | 0.015 | 0.378 | 500/400 | 500/400 | 
| 50/60 | 300/250 | 301 | 50/60 | 300/250 | B301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 0.011 | 0.288 | 400/315 | 400/315 | 
| 60/80 | 250/180 | 252 | 60/80 | 250/180 | B252 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 0.009 | 0.226 | 250/200 | 250/200 | 
| 80/100 | 180/150 | 181 | 80/100 | 180/150 | B181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 0.0069 | 0.174 | 200/160 | 200/160 | 
| 100/120 | 150/125 | 151 | 100/120 | 150/125 | B151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 0.0058 | 0.148 | 160/125 | 160/125 | 
| 120/140 | 125/106 | 126 | 120/140 | 125/106 | B126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 0.0048 | 0.123 | 125/100 | 125/100 | 
| 140/170 | 106/90 | 107 | 140/170 | 106/90 | B107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 0.0041 | 0.103 | 100/80 | 100/80 | 
| 170/200 | 90/75 | 91 | 170/200 | 90/75 | B91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 0.0034 | 0.866 | 80/63 | 80/63 | 
| 200/230 | 75/63 | 76 | 200/230 | 75/63 | B76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 0.0030 | 0.075 | 63/50 | 63/50 | 
| 230/270 | 63/53 | 64 | 230/270 | 63/53 | B64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 0.0026 | 0.066 | 50/40 | 50/40 | 
| 270/325 | 53/45 | 54 | 270/325 | 53/45 | B54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 0.0022 | 0.057 | ||
| 325/400 | 45/38 | 46 | 325/400 | 45/38 | B46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 0.0019 | 0.048 | ||

