Synthetic Diamond Powder and Synthetic Diamond Grits
Rough diamond grits used for cutting,drill and rough grinding tools while the smaller sizes diamond grits and diamond powders used for fine grinding,polishing and lapping applications.
Fine grain diamond powders ,diamond micron powders used for polishing,lapping and grinding tools.




Rough size and big diamond grain particle size availability for CSD diamond grits
| Grade | 18/20 | 16/18 | 14/16 | 12/14 | 10/12 | 2.0mm | 2.2mm | 2.4mm | 
| CSD210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD260 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD280 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD290 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD290A+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD291 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Grade | 2.6mm | 2.8mm | 3.0mm | 3.2mm | 3.4mm | 3.6mm | 3.8mm | 4.0mm | 
| CSD210 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD260 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD280 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD290 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD290A+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD291 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
Medium to fine particle size availability for CSD diamond grits
| Grade | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | 
| CSD211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| CSD215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD260 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD280 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| CSD290 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Grade | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/200 | 170/200 | 〈200 | 
| CSD211 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD215 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD220 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD225 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD230 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD240 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD260 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| CSD280 | ||||||
| CSD290 | 
Diamond Grits Mesh Sizes Comparison Chart
| 
 REALTEC  | 
 International Standard  | 
 FEPA (Euro)  | 
 USA  | 
 JAPAN  | 
 Theoretical Basic Size  | 
 RUSSIA  | 
||||||||
| 
 GB/T6406-1995  | 
 ISO  | 
 ANSI B74.16-1971  | 
 JIS4130-1998  | 
 9206-80  | 
||||||||||
| Mesh | Grain Size | Grain | Mesh | Size | Grain | Mesh | Mesh | Grain Size | Mesh | Grain Size | Inch | Millimeter | Mesh | Grain Size | 
| 40/50 | 425/300 | 427 | 40/50 | 425/300 | D427 | 355/300 | 40/50 | 425/300 | 40/50 | 425/300 | 0.015 | 0.378 | 500/400 | 500/400 | 
| 50/60 | 300/250 | 301 | 50/60 | 300/250 | D301 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 50/60 | 300/250 | 0.011 | 0.288 | 400/315 | 400/315 | 
| 60/80 | 250/180 | 252 | 60/80 | 250/180 | D252 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 60/80 | 250/180 | 0.009 | 0.226 | 250/200 | 250/200 | 
| 80/100 | 180/150 | 181 | 80/100 | 180/150 | D181 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 80/100 | 180/150 | 0.0069 | 0.174 | 200/160 | 200/160 | 
| 100/120 | 150/125 | 151 | 100/120 | 150/125 | D151 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 100/120 | 150/125 | 0.0058 | 0.148 | 160/125 | 160/125 | 
| 120/140 | 125/106 | 126 | 120/140 | 125/106 | D126 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 120/140 | 125/106 | 0.0048 | 0.123 | 125/100 | 125/100 | 
| 140/170 | 106/90 | 107 | 140/170 | 106/90 | D107 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 140/170 | 106/90 | 0.0041 | 0.103 | 100/80 | 100/80 | 
| 170/200 | 90/75 | 91 | 170/200 | 90/75 | D91 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 170/200 | 90/75 | 0.0034 | 0.866 | 80/63 | 80/63 | 
| 200/230 | 75/63 | 76 | 200/230 | 75/63 | D76 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 200/230 | 75/63 | 0.0030 | 0.075 | 63/50 | 63/50 | 
| 230/270 | 63/53 | 64 | 230/270 | 63/53 | D64 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 230/270 | 63/53 | 0.0026 | 0.066 | 50/40 | 50/40 | 
| 270/325 | 53/45 | 54 | 270/325 | 53/45 | D54 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 270/325 | 53/45 | 0.0022 | 0.057 | ||
| 325/400 | 45/38 | 46 | 325/400 | 45/38 | D46 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 325/400 | 45/38 | 0.0019 | 0.048 | ||
Related links of synthetic diamond grits and diamond powders as follows:

