Finish Turning CBN Insert CCGW-2 CBN Tips
Type and Dimentions:
ISO | L | IC | s | r |
CCGW060202 | 6 | 6.35 | 2.38 | 0.2 |
CCGW060204 | 6 | 6.35 | 2.38 | 0.4 |
CCGW060208 | 6 | 6.35 | 2.38 | 0.8 |
CCGW09T302 | 9 | 5.56 | 3.97 | 0.2 |
CCGW09T304 | 9 | 9.525 | 3.97 | 0.4 |
CCGW09T308 | 9 | 9.525 | 3.97 | 0.8 |
CCGW09T312 | 9 | 9.525 | 3.97 | 1.2 |
CCGW110304 | 11 | 12.7 | 3.97 | 0.4 |
CCGW11T302 | 11 | 12.7 | 3.97 | 0.2 |
CPGW11T304 | 11 | 12.7 | 3.97 | 0.4 |
CPGW11T308 | 11 | 12.7 | 3.97 | 0.8 |
CBN Grade Availability:
RCBN-01 | RCBN-02 | RCBN-03 | RCBN-04 | RCBN-05 | RCBN-06 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Standard CBN Cutting Edge:
T01020 | T02020 | S01020 | S01225 | S02020 |
√ | √ | √ | √ | √ |
More tipped CBN/PCBN inserts:
Other special type and shapes of CBN and PCBN inserts can be available upon request.