DNGA Finish Turning CBN Insert-2 CBN Tips
Type and Dimentions:
ISO | L | IC | s | d | r | b |
DNGA110402 | 11 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 2.5 |
DNGA110404 | 11 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.5 |
DNGA110408 | 11 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.1 |
DNGA150402 | 11 | 12.7 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 2.5 |
DNGA150404 | 11 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 2.5 |
DNGA150408 | 11 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 2.1 |
DNGA150412 | 11 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 1.8 |
CBN Grade Availability:
HBN-01 | HBN-02 | HBN-03 | HBN-04 | HBN-05 | HBN-06 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Standard CBN Cutting Edge Treatment:
T01020 | T02020 | S01020 | S02020 |
√ | √ | √ | √ |
More tipped CBN/PCBN inserts:
Other special type and shapes of CBN and PCBN inserts can be available upon request.