TPGW Finish Turning CBN Insert-1 CBN Tip
TPGW CBN Inserts Type and Dimentions:
ISO | L | IC | s | d | r | b |
TPGW090202 | 9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.2 |
TPGW090204 | 9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.1 |
TPGW090208 | 9 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | 1.8 |
TPGW110202 | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.2 |
TPGW110204 | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.1 |
TPGW110208 | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 1.8 |
TPGW110302 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | 2.2 |
TPGW110304 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | 2.1 |
TPGW110308 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.8 | 1.8 |
TPGW160304 | 16 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 2.1 |
TPGW160308 | 16 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 1.8 |
TPGW16T302 | 16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.2 |
TPGW16T304 | 16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.1 |
TPGW16T308 | 16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 1.8 |
TPGW16T312 | 16 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 1.5 |
TPGW160404 | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.1 |
TPGW160408 | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 1.8 |
CBN Grade Availability:
RCBN-01 | RCBN-02 | RCBN-03 | RCBN-04 | RCBN-05 | RCBN-06 |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
Standard CBN Cutting Edge Treatment:
T01020 | T02020 | S01020 | S02020 |
√ | √ | √ | √ |
More tipped CBN/PCBN inserts:
Other special type and shapes of CBN and PCBN inserts can be available upon request.