TNGA Heavy Turning CBN Inserts



TNGA Heavy Turning CBN Inserts Availability:
| ISO | Inch | L | Φ IC | S | Φd | 
| TNGA110304 | 221 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 3.81 | 
| TNGA110306 | 221.5 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 3.81 | 
| TNGA110308 | 222 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 3.81 | 
| TNGA110312 | 223 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 3.81 | 
| TNGA160404 | 331 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 
| TNGA160406 | 331.5 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 
| TNGA160408 | 332 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 
| TNGA160412 | 333 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 
| TNGA160416 | 334 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 
| TNGA220404 | 431 | 22.0 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 
| TNGA220408 | 432 | 22.0 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 
| TNGA220412 | 433 | 22.0 | 12.70 | 4.76 | 5.16 | 
Other related products of heavy turning and strongly welded CBN inserts:


