CPGW Finish Turning CBN Insert-2 CBN Tips

Type and Dimentions:
| ISO | L | IC | s | d | r | b | 
| CPGW060202 | 6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 
| CPGW060204 | 6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 
| CPGW060208 | 6 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 
| CPGW090302 | 9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 
| CPGW090304 | 9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | 
| CPGW090308 | 9 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | 
| CPGW090312 | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 
| CPGW09T302 | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 
| CPGW09T304 | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | 
| CPGW09T308 | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.3 | 
| CPGW09T312 | 9 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 
CBN Grade Availability:
| HBN01 | HBN-02 | HBN-03 | HBN-04 | HBN-05 | HBN-06 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
Standard CBN Cutting Edge:
| T01020 | T02020 | S01020 | S02020 | 
| √ | √ | √ | √ | 
More tipped CBN/PCBN inserts:
Other special type and shapes of CBN and PCBN inserts can be available upon request.
