WNGA Finish Turning CBN Insert-3 CBN Tips

Type and Dimentions:
| ISO | L | IC | s | d | r | b | 
| WNGA060402 | 6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 | 2.6 | 
| WNGA060404 | 6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.5 | 
| WNGA060408 | 6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.3 | 
| WNGA060412 | 6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.2 | 
| WNGA080402 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | 2.6 | 
| WNGA080404 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 2.5 | 
| WNGA080408 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 2.3 | 
| WNGA080412 | 6 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 2.2 | 
CBN Grade Availability:
| N3510 | N3520 | N8530 | N8540 | N8550 | N8560 | 
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
Standard CBN Cutting Edge:
| T01020 | T02020 | S01020 | S02020 | 
| √ | √ | √ | √ | 
More tipped CBN/PCBN inserts:
Other special type and shapes of CBN and PCBN inserts can be available upon request.
