DCGN11T304 Solid CBN Insert
DCGN11T304 solid cbn inserts for turning,cutting and machining high chrome cast iron,alloy and steel workpieces,we can supply the following DCGN cbn inserts,
DCGN11T304 is with CBN edge radius of R=0.4mm
DCGN11T304 DCGN11T308 DCGN11T310 DCGN150404 DCGN150408 DCGN150708 DCGN150712
DCMN11T304 DCMN11T308 DCMN11T310 DCMN150404 DCMN150408 DCMN150708 DCMN150712
Other sizes of DCGN and DCMN cbn and pcbn inserts available upon request.





| ISO | L |
Φ IC |
S |
r |
| DCGN11T304 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 0.4 |
| DCGN11T308 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 0.8 |
| DCGN11T312 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 1.2 |
| DCGN11T316 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 1.6 |
| DCGN110404 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| DCGN110408 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| DCGN110412 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| DCGN110604 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 0.4 |
| DCGN110608 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 0.8 |
| DCGN110612 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 1.2 |
| DCGN150404 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 0.4 |
| DCGN150408 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 0.8 |
| DCGN150412 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 1.2 |
| DCGN150604 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 0.4 |
| DCGN150608 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 0.8 |
| DCGN150612 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 1.2 |
| DCGN150704 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 0.4 |
| DCGN150708 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 0.8 |
| DCGN150712 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 1.2 |
| ISO | L |
Φ IC |
S |
r |
| DCMN11T304 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 0.4 |
| DCMN11T308 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 0.8 |
| DCMN11T312 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 1.2 |
| DCMN11T316 | 11.0 | 9.525 | 3.97 | 1.6 |
| DCMN110404 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| DCMN110408 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| DCMN110412 | 11.0 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| DCMN110604 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 0.4 |
| DCMN110608 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 0.8 |
| DCMN110612 | 11.0 | 9.525 | 6.35 | 1.2 |
| DCMN150404 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 0.4 |
| DCMN150408 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 0.8 |
| DCMN150412 | 15.5 | 12.70 | 4.76 | 1.2 |
| DCMN150604 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 0.4 |
| DCMN150608 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 0.8 |
| DCMN150612 | 15.5 | 12.70 | 6.35 | 1.2 |
| DCMN150704 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 0.4 |
| DCMN150708 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 0.8 |
| DCGN150712 | 15.5 | 12.70 | 7.94 | 1.2 |
Other Solid CBN Inserts you may interest:
