RME01 Indexable CBN Surface Milling Cutter
Cutter Code | Tooth No. | Size | ||
ΦD | ΦD1 | H | ||
RME01-063-A22-SN09-07 | 7 | 63 | 22 | 40 |
RME01-080-A27-SN09-09 | 9 | 80 | 27 | 50 |
RME01-100-B32-SN09-12 | 12 | 100 | 32 | 50 |
RME01-125-B40-SN09-14 | 14 | 125 | 40 | 63 |
RME01-160-B40-SN09-18 | 18 | 160 | 40 | 63 |
RME01-200-C60-SN09-24 | 24 | 200 | 60 | 63 |
RME01-250-C60-SN09-30 | 30 | 250 | 60 | 63 |
RME01-315-D60-SN09-36 | 36 | 315 | 60 | 70 |
Insert size for cutter : solid CBN SNEN0904ENS
Related CBN Milling Cutter & Milling Inserts: