SZM Indexable CBN Surface Milling Cutter Kr90°
Cutter Code | Tooth Number | Size | |||
---|---|---|---|---|---|
D | D1 | H | d | ||
SZM125R/L | 7 | 125 | 141 | 63 | 40 |
SZM160R/L | 9 | 160 | 177 | 63 | 40 |
SZM200R/L | 12 | 200 | 218 | 63 | 60 |
SZM250R/L | 14 | 250 | 168 | 63 | 60 |
SZM315R/L | 18 | 315 | 333 | 63 | 60 |
CBN Insert fit for this SSM surface milling cutter : CNEN120712
Related CBN Milling Cutter & Milling Inserts: