SSM Indexable CBN Surface Milling Cutter Kr75
Code | Tooth No. | Size | |||
D | D1 | H | d | ||
SSM125R/L | 7 | 125 | 141 | 63 | 40 |
SSM160R/L | 9 | 160 | 177 | 63 | 40 |
SSM200R/L | 12 | 200 | 218 | 63 | 60 |
SSM250R/L | 14 | 250 | 168 | 63 | 60 |
SSM315R/L | 18 | 315 | 333 | 63 | 60 |
Solid CBN Insert fit for this SSM surface milling cutter : SNEN120712
Related CBN Milling Cutter & Milling Inserts: